شبکه صبا

سرویس زرین

یک ماهه

نام طرح گروه سرعتی (زمان (ماه ترافیک بین الملل ترافیک داخلی ماهیانه مبلغ نهایی (ریال)
زرین 1MB 1 30 60 604,405
زرین 2MB 1 35 70 713,405
زرین 3MB 1 45 90 822,405
زرین 4MB 1 80 160 1,149,405
زرین 8MB 1 200 400 1,683,505
زرین 16MB 1 400 800 2,184,905

سه ماهه

نام طرح گروه سرعتی (زمان (ماه ترافیک بین الملل ترافیک داخلی ماهیانه مبلغ نهایی (ریال)
زرین 1MB 3 90 180 1,813,215
زرین 2MB 3 105 210 2,140,215
زرین 3MB 3 135 270 2,467,215
زرین 4MB 3 240 480 3,448,215
زرین 8MB 3 600 1200 5,050,515
زرین 16MB 3 1200 2400 6,554,715

شش ماهه

نام طرح گروه سرعتی (زمان (ماه ترافیک بین الملل ترافیک داخلی ماهیانه مبلغ نهایی (ریال)
زرین 1MB 6 180 360 3,446,580
زرین 2MB 6 210 420 4,060,880
زرین 3MB 6 270 540 4,689,180
زرین 4MB 6 480 960 6,553,080
زرین 8MB 6 1200 2400 9,597,450
زرین 16MB 6 2400 4800 12,455,430

یکساله

نام طرح گروه سرعتی (زمان (ماه ترافیک بین الملل ترافیک داخلی ماهیانه مبلغ نهایی (ریال)
زرین 1MB 12 360 720 6,533,460
زرین 2MB 12 420 840 7,710,660
زرین 3MB 12 540 1080 8,887,860
زرین 4MB 12 960 1920 12,419,460
زرین 8MB 12 2400 4800 18,187,740
زرین 16MB 12 4800 9600 23,602,860